Autel Maxivideo MV480 Двухкамерная цифровая камера видеонаблюдения с 8,5 — мм головным визуализатором
Autel MaxiVideo MV480, цифровой видеоосциллограф следующего поколения, с полужестким гибким кабелем и регулируемыми светодиодными лампами 10 — го уровня, идеально подходит для проверки труднодоступных районов.
Описание
100% оригинальная Autel Maxivideo MV480 с двойной камерой Цифровая камера видеонаблюдения с 8,5 — мм головным визуализатором
Яркие моменты:
Изображения и видео с высоким разрешением (1920 x 1080)
2.4 Часы работы.Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч может работать непрерывно до 4 часов
3. Поддержка многоязычия:Английский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, польский, французский, японский и т.д.

Описание:
Autel MaxiVideo MV480, цифровой видеоосциллограф следующего поколения, с полужестким гибким кабелем и регулируемыми светодиодными лампами 10 — го уровня, идеально подходит для проверки труднодоступных районов.Он имеет двойную фронтальную и боковую камеры с высоким разрешением 1920 × 1080,Полноцветный ЖК — дисплей 4,1 дюйма 1200×720, детектор камеры 8,5 мм и встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч, работающий 4 часа подряд, является экономичным решением для проверки машин, объектов и инфраструктуры самым безопасным, быстрым и экономичным способом.
Характеристики:
Изображения и видео с высоким разрешением (1920 x 1080)
Две фронтальные и боковые камеры с более широким углом обзора
3.4.1 — дюймовый полноцветный ЖК — дисплей (1200 x 720)
Быстрый захват изображений и запись видео одним кликом
Расширение горизонта обзора на 70 градусов
6. Добавление звуковых комментариев для детального рассмотрения
Micro HDMI — output поддерживает потоковую передачу данных на большие мониторы
Статическое изображение или запись видео камерой свободного кадра
Горизонтальная / вертикальная инверсия на экране
10. Запись и воспроизведение изображений и видеофрагментов
11.7 — кратный цифровой зум, увеличение эффекта просмотра
12.8 ГБ карты Micro SD (включительно) с максимальной поддержкой 128 ГБ
13.Линии данных mini — USB (включая) для загрузки изображений и видео
Более 10000 люкс, регулируемое 10 — ступенчатое светодиодное освещение
15. Фонари для повышения видимости в темной среде
Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 2600 мАч может работать непрерывно в течение 4 часов
17.1m (39.4 «) полужесткий гибкий водонепроницаемый кабель
18. Включая магниты и кабельные крепления для крючков
19.8.5 мм (0.33 «) Зонд подходит для большинства искровых пробок
20. Совместимость с камерами 5,5 мм (0,22 «) (исключая)
Сравнение MV400 с MV500, MV480, MV460 и MV160
| Компания MaxiVideo Модель MV400 |
Максимальное видео Модель MV500 |
Компания MaxiVideo Модель MV480 |
Компания MaxiVideo Модель MV460 |
Компания MaxiVideo Модель MV160 |
|
| Полноцветный цифровой жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением | 3.5 «(320×240) | 5 «(1280×720) | 4.1 «(1200×720) | 3,5 дюйма (640 x 480) | На основе смартфонов |
| Запись и воспроизведение статических изображений и видео с высоким разрешением | 640×480 | 1280×720 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 | 1920 х 1080 |
| Беспроводные мониторы поддерживают удаленный просмотр | — Да. | √ | — Да. | — Да. | — Да. |
| Удобный сенсорный экран. | — Да. | √ | — Да. | — Да. | — Да. |
| Быстрая фотография и видео. | — Да. | — Да. | √ | √ | √ |
| Добавить звуковые комментарии для подробной презентации | — Да. | √ | √ | — Да. | √ |
| Редактирование и разметка фотографий на экране | — Да. | √ | — Да. | — Да. | √ |
| Двойная камера может смотреть прямо или под углом 90°. | — Да. | √ | √ | — Да. | — Да. |
| Цифровой зум для детального просмотра | 5 х | 5 х | Семь × | Семь × | Семь × |
| Посмотреть объекты, близкие к 1 « | √ | √ | √ | √ | √ |
| Б — экран горизонтальный / вертикальный | √ | √ | √ | √ | √ |
| Вращение экрана на 90° по часовой стрелке | — Да. | √ | √ | √ | √ |
| Встроенные регулируемые светодиодные лампы освещают зону наблюдения | √ | √ | √ | √ | √ |
| Порт HDMI для просмотра монитора | — Да. | √ | √ | √ | — Да. |
| Мини — USB — интерфейс для загрузки изображений и видео | √ | √ | √ | √ | — Да. |
| Длина 1 м полужесткая гибкая водонепроницаемая шахта | √ | √ | √ | √ | √ |
| Узкий зонд имеет диаметр 5,5 мм и 8,5 мм | √ | 8,5 мм | 8,5 мм (5,5 мм необязательно) | 8.5 мм (5.5 мм необязательно) | 8.5 мм (5.5 мм необязательно) |
| Слоты Micro SD — карт обеспечивают большую емкость памяти | √ | √ | √ | √ | — Да. |
| маслостойкий стекло | √ | √ | √ | √ | √ |
| Эргономичный корпус долговечных инструментов | √ | √ | √ | √ | √ |
| Встроенный литий — ионный аккумулятор | √ | √ | √ | √ | √ |
| Многоязычная поддержка | √ | √ | √ | √ | √ |
| Водонепроницаемая камера | √ | √ | √ | √ | √ |
Спецификации:
| Рекомендуемый метод использования | Внутренний |
| Лучшее расстояние для просмотра | От 0,79 до 2 дюймов (от 2 до 5 сантиметров) |
| Захват изображений | Изображения JPG (1920 x 1080 пикселей) Видео MP4 (1920 x 1080 пикселей) |
| Вид экрана | 4,1 — дюймовый TFT LCD |
| Разрешение монитора | 1200 x 720 пикселей |
| Электричество | Встроенная литий — ионная зарядная батарея (3,7V / 2600 мАч) |
| Испытание срока службы батареи | Использовать около 4 часов подряд |
| Среда записи | Карта Micro SD (8 ГБ стандартной / 128 ГБ максимальной) |
| Элемент управления изображениями | Фокус, мерцающее зрение |
| Освещение | Полностью регулируемый светодиод, фонарик |
| Длина кабеля | 1 м (39,4 дюйма) |
| головка формирователя изображения | 8,5 мм (0,33 дюйма), 2 мегапикселя (1920 x 1080 пикселей) |
| Водонепроницаемость | Глубина 1 м (39,4 «) (только головка визуализатора и кабель) |
| Другие порты | TF, Mini USB, Micro HDMI |
| Рабочая температура | Хост: от 14°F до 122°F (от — 10°C до 50°C) Кабель от 14°F до 140°F (от — 10°C до 60°C) |
| Сохранить температуру | — От — 4 до 158 градусов по Фаренгейту (от — 20 до 70 градусов по Цельсию) |
| Рабочая влажность | 5% — 95% Неуплотнение |
Перечень упаковки:
Компьютер 1x MV480
1x Магниты и крючки
1 головка изображения и кабель (8,5 мм)
1x Руководство пользователя
1x Защитный чемодан
1 Карта Micro SD
1 Зарядное устройство
1x RS232 Последовательный кабель
1x Мини USB кабель

Салес @ goodobdii.com
Детали
| Вес | 3.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 37 × 30 × 14 см |













Отзывы
Отзывов пока нет.